Hankintahinta-monitorista näet:
Palvelun tiedot perustuvat hankintapäätösten julkisiin tietoihin. Tarjousten vertailuhinta on aina julkinen tieto. (JulkL 11.2 §)
Hankintahinta-monitorista näet:
Uusimmat hankinnat:
| Hankinnan nimi | Hankintayksikkö | Päätöspäivä | Alin | Ylin |
|---|---|---|---|---|
| BD Kiestran huoltopalvelu | Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 2026-09-15 | 107 376,00 EUR | 107 376,00 EUR |
| Kaupunkikokemuksen ja vetovoiman johtamisen viitekehyksen kehittämisen hankinta | Vantaan kaupunki | 2026-09-15 | -- | -- |
| Isolahden koulun laajennus, kodinkoneita | Vaasan kaupunki | 2026-09-15 | 3 739,43 EUR | 3 739,43 EUR |
| Isolahden koulun laajennus, verhot | Vaasan kaupunki | 2026-09-15 | 1 518,00 EUR | 1 518,00 EUR |
| Isolahden koulun laajennus, suihkuvaunut | Vaasan kaupunki | 2026-09-15 | 6 552,66 EUR | 6 552,66 EUR |
| Hemmingin liikuntahallin salibandykaukalo | Maskun kunta | 2026-09-15 | 9 135,00 EUR | 9 135,00 EUR |
| Vesilaitoksen laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän palveluoston hankinta | Lopen kunta | 2026-09-15 | 39 510,00 EUR | 39 510,00 EUR |
| Frends integraatioalustan hankinta | Hämeenlinnan kaupunki | 2026-09-15 | 59 952,00 EUR | 59 952,00 EUR |
| Hietasen alueen valaistuksen saneeraus 2026 | Akaan kaupunki | 2026-09-15 | 96 840,00 EUR | 96 840,00 EUR |
| Kameravalvonnan hankinta Ruukinkankaan koulun parkkialueelle | Suomussalmen kunta | 2026-09-15 | 6 529,00 EUR | 6 529,00 EUR |
Hinnat ja muut tiedot on poimittu asiakirjoista tekoälyn avustuksella ja saattavat sisältää yksittäisiä virheitä (esim. lukuvirheitä huonolaatuisista skannauksista) -- ne ovat kuitenkin yleensä hyvin lähellä oikeaa. Tarkista kriittiset tiedot alkuperäisestä hankinta-asiakirjasta.